Такси по Украине
TransferDnepr- это пунктуальные, аккуратные и услужливые водители такси межгород Украина, Вам никогда не придется ждать опоздавшее авто, потому что мы всегда приезжаем вовремя и для нас не трудно Вас подождать, даже когда Ваш поезд или рейс задерживают. В Междугороднем Такси TransferDnepr работают только порядочные, культурные люди с огромным опытом работы, знающие свое дело.

Направления | Цена |
---|---|
Такси Днепр-Александрия | от 1500 грн |
Такси Днепр-Ахтырка | от 2550 грн |
Такси Днепр-Бахмут | от 2400 грн |
Такси Днепр-Белая Церковь | от 4150 грн |
Такси Днепр-Бердянск (Бердянская коса) | от 2650 грн |
Такси Днепр-Борисполь (аэропорт) | от 4050 грн |
Такси Днепр-Бровары | от 4350 грн |
Такси Днепр-Винница | от 5150 грн |
Такси Днепр-Геническ | от 2950 грн |
Такси Днепр-Гоптовка | от 2300 грн |
Такси Днепр-Дружковка | от 2250 грн |
Такси Днепр-Желтые Воды | от 1200 грн |
Такси Днепр-Житомир | от 5550 грн |
Такси Днепр-Запорожье | от 900 грн |
Такси Днепр-Ивано-Франковск | от 9700 грн |
Такси Днепр-Измаил | от 6400 грн |
Такси Днепр-Канев | от 3150 грн |
Такси Днепр-Каховка | от 2700 грн |
Такси Днепр-Киев | от 4300 грн |
Такси Днепр-Кировоград (Кропивницкий) | от 2200 грн |
Такси Днепр-Кирилловка | от 2550 грн |
Такси Днепр — Конча-Заспа | от 4350 грн |
Такси Днепр-Конотоп | от 4050 грн |
Такси Днепр-Краматорск | от 2200 грн |
Такси Днепр-Красноград | от 1150 грн |
Такси Днепр-Курахово | от 2100грн |
Такси Днепр-Луцк | от 8000 грн |
Такси Днепр-Кременчуг | от 1500 грн |
Такси Днепр-Львов | от 9000 грн |
Такси Днепр-Марганец | от 1200 грн |
Такси Днепр-Мелитополь | от 2000 грн |
Такси Днепр-Мерефа | от 1800 грн |
Такси Днепр-Миргород | от 2150 грн |
Такси Днепр-Никополь | от 1200 грн |
Такси Днепр-Николаев | от 3050 грн |
Такси Днепр-Одесса | от 4100 грн |
Такси Днепр-Павлоград | от 850 грн |
Такси Днепр-Покровск | от 1750 грн |
Такси Днепр-Полтава | от 1800 грн |
Такси Днепр-Прилуки | от 3300 грн |
Такси Днепр-Пятихатки | от 1000 грн |
Такси Днепр-Ровно | от 7200 грн |
Такси Днепр-Ромны | от 3400 грн |
Такси Днепр-Славянск | от 2250 грн |
Такси Днепр-Сумы | от 3350 грн |
Такси Днепр-Тернополь | от 8000 грн |
Такси Днепр-Трускавец | от 9000 грн |
Такси Днепр-Ужгород | от 11000 грн |
Такси Днепр-Умань | от 3750 грн |
Такси Днепр-Харьков | от 1950 грн |
Такси Днепр-Херсон | от 3700 грн |
Такси Днепр-Хмельницкий | от 7000 грн |
Такси Днепр-Чонгар | от 3050 грн |
Такси Днепр-Черкассы | от 2550 грн |
Такси Днепр-Чернигов | от 4850 грн |
Такси Днепр-Черновцы | от 7500 грн |
Такси Днепр-Чугуев | от 2350 грн |
Такси Днепр-Шостка | от 4800 грн |
Такси Днепр-Энергодар | от 2000 грн |
* Тариф на сайте может отличаться от действующих. Цена на трансфер такси зависит от стоимости топлива и расстояния до конечного пункта направления и от класса выбранного авто. За точным просчетом поездки обращайтесь к нашим диспетчерам!